Menu
Luty 2019
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | Informacje z dnia: 7 Luty 2019 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | Informacje z dnia: 20 Luty 2019 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 |
20
lut
Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie zachodniopomorskim. Stan na koniec 2018 r.
Według stanu na koniec 2018 r. w rejestrze REGON w województwie zachodniopomorskim odnotowano 224,0 tys. podmiotów gospodarki narodowej (bez osób prowadzących gospodarstwa indywidualne w rolnictwie), tj. o 0,8 tys. więcej niż przed rokiem.
Czytaj dalej