Menu
Maj 2019
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | Informacje z dnia: 8 Maj 2019 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | Informacje z dnia: 17 Maj 2019 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | Informacje z dnia: 29 Maj 2019 | 30 | Informacje z dnia: 31 Maj 2019 | 1 | 2 |
31
maj
Stan i ruch naturalny ludności w województwie zachodniopomorskim w 2018 r.
Według stanu w dniu 31 grudnia 2018 r. liczba ludności województwa zachodniopomorskie-go wyniosła 1701,0 tys. osób, co stanowiło 4,4% ogółu ludności Polski i lokowało województwo na 11. miejscu w kraju. Prawie jedna trzecia ludności zamieszkiwała podregion szczeciński.
Czytaj dalej