Menu
Czerwiec 2015
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | Informacje z dnia: 23 Czerwiec 2015 | 24 | Informacje z dnia: 25 Czerwiec 2015 | Informacje z dnia: 26 Czerwiec 2015 | 27 | 28 |
| Informacje z dnia: 29 Czerwiec 2015 | Informacje z dnia: 30 Czerwiec 2015 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
29
czer
Aktywność ekonomiczna ludności w województwie zachodniopomorskim w I kwartale 2015 r.
Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego w I kwartale 2015 r. Do uogólnienia wyników badania na populację generalną zastosowano dane o ludności Polski w wieku 15 lat i więcej, pochodzące z bilansów opracowanych na podstawie wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011.
Czytaj dalej