Menu
Styczeń 2019
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | Informacje z dnia: 2 Styczeń 2019 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Informacje z dnia: 7 Styczeń 2019 | 8 | 9 | 10 | Informacje z dnia: 11 Styczeń 2019 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | Informacje z dnia: 23 Styczeń 2019 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
23
sty
Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie zachodniopomorskim w 2017 r.
W 2017 r. na terenie województwa zachodniopomorskiego badaniem objęto 1363 podmioty z kapitałem zagranicznym (wobec 1503 w 2016 r.), co stanowiło 5,9% liczby podmiotów z kapitałem zagranicznym w Polsce.
Czytaj dalej