Menu
Maj 2018
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | Informacje z dnia: 18 Maj 2018 | 19 | 20 |
| Informacje z dnia: 21 Maj 2018 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | Informacje z dnia: 30 Maj 2018 | 31 | 1 | 2 | 3 |
18
maj
Turystyka w województwie zachodniopomorskim w 2017 r.
Źródłem danych o stanie i wykorzystaniu turystycznych obiektów noclegowych jest stałe badanie Głównego Urzędu Statystycznego, prowadzone z częstotliwością miesięczną na formularzu o symbolu KT‐1. Badaniem objęte są turystyczne obiekty noclegowe posiadające 10 i więcej miejsc noclegowych.
Czytaj dalej