Menu
Luty 2016
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Informacje z dnia: 15 Luty 2016 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
15
lut
Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie zachodniopomorskim. Stan na koniec 2015 r.
Dynamika podmiotów gospodarki narodowej. Podmioty gospodarki narodowej wg liczby pracujących, sektorów własności, w ujęciu terytorialnym, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, ruch rejestracyjny podmiotów gospodarki narodowej.
Czytaj dalej