Menu
Luty 2017
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | Informacje z dnia: 10 Luty 2017 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | Informacje z dnia: 24 Luty 2017 | 25 | 26 |
27 | Informacje z dnia: 28 Luty 2017 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
10
lut
Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie zachodniopomorskim. Stan na koniec 2016 r.
Dynamika podmiotów gospodarki narodowej. Podmioty gospodarki narodowej wg liczby pracujących, sektorów własności, w ujęciu terytorialnym, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, ruch rejestracyjny podmiotów gospodarki narodowej.
Czytaj dalej