Menu
Styczeń 2026
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | Informacje z dnia: 8 Styczeń 2026 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | Informacje z dnia: 16 Styczeń 2026 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | Informacje z dnia: 30 Styczeń 2026 | 31 | 1 |
8
sty
Wskaźniki cen lokali mieszkalnych w 3 kwartale 2025 roku - Informacja sygnalna
W Polsce w 3 kwartale 2025 r. odnotowano wzrost cen lokali mieszkalnych o 0,9% względem 2 kwartału 2025 r. Na rynku pierwotnym wzrost ten wyniósł 1,0%, natomiast na rynku wtórnym – 0,8%. W stosunku do analogicznego okresu w 2024 r. ceny lokali mieszkalnych zwiększyły się o 4,0% (w tym na rynku pierwotnym o 4,6%, a na rynku wtórnym – o 3,5%).
Czytaj dalej