Menu
Grudzień 2025
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Informacje z dnia: 1 Grudzień 2025 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | Informacje z dnia: 9 Grudzień 2025 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | Informacje z dnia: 16 Grudzień 2025 | 17 | Informacje z dnia: 18 Grudzień 2025 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | Informacje z dnia: 23 Grudzień 2025 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Informacje z dnia: 29 Grudzień 2025 | Informacje z dnia: 30 Grudzień 2025 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
18
gru
Ochrona środowiska i leśnictwo w województwie zachodniopomorskim w 2024 r. - Informacja sygnalna
W 2024 r. pobór wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności w województwie zachodniopomorskim wyniósł 898,6 hm3 (o 2,4% mniej niż przed rokiem), co stanowiło 10,6% ilości wody pobranej w kraju.
Czytaj dalej