Menu
Kwiecień 2026
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | Informacje z dnia: 2 Kwiecień 2026 | Informacje z dnia: 3 Kwiecień 2026 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | Informacje z dnia: 14 Kwiecień 2026 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | Informacje z dnia: 28 Kwiecień 2026 | Informacje z dnia: 29 Kwiecień 2026 | 30 | 1 | 2 | 3 |
2
kwi
Wskaźniki cen lokali mieszkalnych w 4 kwartale 2025 roku - Informacja sygnalna
W Polsce w 4 kwartale 2025 r. odnotowano wzrost cen lokali mieszkalnych o 1,5% względem 3 kwartału 2025 r. Na rynku pierwotnym wzrost ten wyniósł 2,1%, natomiast na rynku wtórnym – 1,0%. W stosunku do analogicznego okresu w 2024 r. ceny lokali mieszkalnych zwiększyły się o 4,3% (w tym na rynku pierwotnym o 5,7%, a na rynku wtórnym – o 3,1%).
Czytaj dalej