Menu
March 2020
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 |
News from day: 2 March 2020 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2
Mar
Statistcical Bulletin of Zachodniopomorskie Voivodship IV quarter 2019
Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw, rolnictwa, przemysłu, budownictwa i handlu i gospodarki morskiej.Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, sekcje i działy PKD 2007, wybrane wyroby wg PKWiU, grupy COICOP.
Read more