<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
	<channel>
		<title>Urząd Statystyczny w Szczecinie</title>
		<link>https://szczecin.stat.gov.pl/</link>
		<description></description>
		<image>
			<title>Urząd Statystyczny w Szczecinie</title>
			<url>https://szczecin.stat.gov.pl/szablony/portalinformacyjny/images/logo_normal.gif</url>
			<link>https://szczecin.stat.gov.pl/</link>
		</image>
		<atom:link href="https://szczecin.stat.gov.pl/rss/pl/szczecin.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title><![CDATA[Rolnictwo w województwie zachodniopomorskim w 2025 r. - Informacja sygnalna]]></title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 07:00:00 +0200]]></pubDate>
			<link>https://szczecin.stat.gov.pl/opracowania-biezace/opracowania-sygnalne/rolnictwo-lesnictwo/rolnictwo-w-wojewodztwie-zachodniopomorskim-w-2025-r-informacja-sygnalna,5,4.html</link>
			<guid isPermaLink="false">https://szczecin.stat.gov.pl/opracowania-biezace/opracowania-sygnalne/rolnictwo-lesnictwo/rolnictwo-w-wojewodztwie-zachodniopomorskim-w-2025-r-informacja-sygnalna,5,4.html</guid>
			<description><![CDATA[W 2025 r. odnotowano wyższe niż przed rokiem zbiory większości głównych upraw rolnych, w tym ziemniaków, owsa, kukurydzy na ziarno, pszenicy, pszenżyta. Mniej wyprodukowano jęczmienia, żyta, rzepaku i rzepiku ogółem oraz burków cukrowych. Zwiększyło się pogłowie bydła oraz świń, zmniejszyła się liczebność drobiu i pogłowia owiec. Więcej skupiono ziemniaków, rzepaku i rzepiku, żywca rzeźnego, a mniej zbóż ogółem, buraków cukrowych, mleka krowiego i jaj konsumpcyjnych. Odnotowano spadek cen skupu zbóż, ziemniaków, buraków cukrowych i żywca wieprzowego, natomiast wzrost cen notowano dla rzepaku i rzepiku, żywca wołowego i drobiowego oraz mleka krowiego i jaj konsumpcyjnych.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Biuletyn statystyczny województwa zachodniopomorskiego - 02 kwartał 2026]]></title>
			<link>https://szczecin.stat.gov.pl/opracowania-biezace/komunikaty-i-biuletyny/inne-opracowania/biuletyn-statystyczny-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-02-kwartal-2026,3,75.html</link>
			<media:content url="https://szczecin.stat.gov.pl/files/gfx/szczecin/pl/defaultaktualnosci/1679/3/75/1/biiuletyn_zachodniopomorski_02_2026_okladka_ussz.jpg" type="image/jpeg" width="1024" height="1316">
				<media:description type="plain"><![CDATA[Biuletyn statystyczny województwa zachodniopomorskiego - 02 kwartał 2026]]></media:description>
				<media:thumbnail url="https://szczecin.stat.gov.pl/gfx/szczecin/_thumbs/pl/defaultaktualnosci/1679/3/75/1/biiuletyn_zachodniopomorski_02_2026_okladka_ussz,k1uUwl-caFOE6tCTiHtf.jpg" />
			</media:content>
			<description><![CDATA[<div><img src="https://szczecin.stat.gov.pl/gfx/szczecin/_thumbs/pl/defaultaktualnosci/1679/3/75/1/biiuletyn_zachodniopomorski_02_2026_okladka_ussz,k1uUwl-caFOE6tCTiHtf.jpg" alt="Biuletyn statystyczny województwa zachodniopomorskiego - 02 kwartał 2026" width="280" height="212"/></div>Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw, rolnictwa, przemysłu, budownictwa i handlu i gospodarki morskiej. Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, sekcje i działy PKD 2007, wybrane wyroby wg PKWiU, grupy COICOP.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Transport intermodalny w Polsce w 2025 r. Informacja sygnalna]]></title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 09:10:00 +0200]]></pubDate>
			<link>https://publikacje.new.stat.gov.pl/portal-publikacje/transport-intermodalny-w-polsce-w-2025-r</link>
			<guid isPermaLink="false">https://szczecin.stat.gov.pl/opracowania-biezace/opracowania-sygnalne/transport/transport-intermodalny-w-polsce-w-2025-r-informacja-sygnalna,3,16.html</guid>
			<description><![CDATA[Transport intermodalny umożliwia tworzenie nowoczesnych łańcuchów transportowych łączących dwa lub więcej rodzajów transportu w jeden system. Opiera się na sieci węzłów stanowiących punkty styku różnych gałęzi transportu uczestniczących w przemieszczaniu towarów bez zmiany jednostki ładunkowej. Im większa liczba węzłów, w tym terminali lądowych i morskich, tym łatwiejszy jest dostęp do sieci transportowej.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Koniunktura gospodarcza w województwie zachodniopomorskim w sierpniu 2026 r. - Informacja sygnalna]]></title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 14:10:00 +0200]]></pubDate>
			<link>https://szczecin.stat.gov.pl/opracowania-biezace/opracowania-sygnalne/podmioty-gospodarcze/koniunktura-gospodarcza-w-wojewodztwie-zachodniopomorskim-w-sierpniu-2026-r-informacja-sygnalna,2,176.html</link>
			<guid isPermaLink="false">https://szczecin.stat.gov.pl/opracowania-biezace/opracowania-sygnalne/podmioty-gospodarcze/koniunktura-gospodarcza-w-wojewodztwie-zachodniopomorskim-w-sierpniu-2026-r-informacja-sygnalna,2,176.html</guid>
			<description><![CDATA[Raport przestawia ogólny klimat koniunktury w poszczególnych sekcjach działalności gospodarczej w województwie. Opracowanie zawiera diagnozy dotyczące portfela zamówień, oceny bieżące i prognozy produkcji, oceny sytuacji finansowej podmiotów oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Raport opracowuje Departament Przedsiębiorstw GUS.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Statystyka Szczecina - lipiec 2026- Informacja sygnalna]]></title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 10:00:00 +0200]]></pubDate>
			<link>https://statystykamiast.stat.gov.pl/szczecin</link>
			<guid isPermaLink="false">https://szczecin.stat.gov.pl/opracowania-biezace/opracowania-sygnalne/inne-opracowania/statystyka-szczecina-lipiec-2026-informacja-sygnalna,1,32.html</guid>
			<description><![CDATA[Od stycznia 2023 r. Statystyka Szczecina prezentowana jest w formie interaktywnej. Nowa odsłona informacji zapewnia znany do tej pory układ obszarów tematycznych, umożliwia pobieranie raportów w formie PDF, tablic w formacie Excel, a także otwiera nowe możliwości polegające na dostosowywaniu zakresu tekstu do potrzeb użytkowników.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Stopień alarmowy BRAVO-CRP obowiązuje od 01-09-2026 r. do 30-11-2026 r.]]></title>
			<link>https://szczecin.stat.gov.pl/aktualnosci/stopien-alarmowy-bravo-crp-obowiazuje-od-01-09-2026-r-do-30-11-2026-r-,191,3.html</link>
			<description><![CDATA[<b>Stopień alarmowy BRAVO-CRP</b> obowiązuje od 01-09-2025 r. do 30-11-2026 r.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sytuacja społeczno gospodarcza województwa zachodniopomorskiego - lipiec 2026 - Informacja sygnalna]]></title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 08:35:00 +0200]]></pubDate>
			<link>https://szczecin.stat.gov.pl/opracowania-biezace/komunikaty-i-biuletyny/inne-opracowania/sytuacja-spoleczno-gospodarcza-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-lipiec-2026-informacja-sygnalna,1,213.html</link>
			<guid isPermaLink="false">https://szczecin.stat.gov.pl/opracowania-biezace/komunikaty-i-biuletyny/inne-opracowania/sytuacja-spoleczno-gospodarcza-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-lipiec-2026-informacja-sygnalna,1,213.html</guid>
			<description><![CDATA[Publikacja ukazuje się z miesięczną częstotliwością i zapewnia dostęp do najbardziej aktualnych informacji statystycznych dotyczących procesów zachodzących na terenie województwa zachodniopomorskiego z zakresu m. in. rynku pracy, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu, cen oraz działalności portów morskich. Zawarty w opracowaniu syntetyczny komentarz analityczny oraz graficzna forma prezentacji danych ułatwiają właściwą interpretację opisywanych zjawisk. Dla pełniejszego zobrazowania przedstawianych zagadnień wybrane dane prezentowane są według sekcji PKD, sektorów i form własności, powiatów oraz w odniesieniu do wartości ogólnopolskich.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Informacja o podmiotach gospodarki narodowej Lipiec 2026 - województwo zachodniopomorskie]]></title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 12:12:00 +0200]]></pubDate>
			<link>https://szczecin.stat.gov.pl/infografiki/informacja-o-podmiotach-gospodarki-narodowej/informacja-o-podmiotach-gospodarki-narodowej-lipiec-2026-wojewodztwo-zachodniopomorskie,65,1.html</link>
			<guid isPermaLink="false">https://szczecin.stat.gov.pl/infografiki/informacja-o-podmiotach-gospodarki-narodowej/informacja-o-podmiotach-gospodarki-narodowej-lipiec-2026-wojewodztwo-zachodniopomorskie,65,1.html</guid>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2025 r. - Informacja sygnalna]]></title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 09:35:00 +0200]]></pubDate>
			<link>https://publikacje.new.stat.gov.pl/portal-publikacje/transport-wodny-srodladowy-w-polsce-w-2025-r</link>
			<guid isPermaLink="false">https://szczecin.stat.gov.pl/opracowania-biezace/opracowania-sygnalne/transport/transport-wodny-srodladowy-w-polsce-w-2025-r-informacja-sygnalna,1,19.html</guid>
			<description><![CDATA[Układ i długość śródlądowych dróg wodnych w Polsce od wielu lat pozostają na zbliżonym poziomie. Ogólny wolumen ładunków przewożonych przez polskich armatorów żeglugą śródlądową w 2025 r. utrzymał się na poziomie porównywalnym do roku poprzedniego.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Koniunktura gospodarcza w województwie zachodniopomorskim w lipcu 2026 r. - Informacja sygnalna]]></title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 13:08:00 +0200]]></pubDate>
			<link>https://szczecin.stat.gov.pl/opracowania-biezace/opracowania-sygnalne/podmioty-gospodarcze/koniunktura-gospodarcza-w-wojewodztwie-zachodniopomorskim-w-lipcu-2026-r-informacja-sygnalna,2,175.html</link>
			<guid isPermaLink="false">https://szczecin.stat.gov.pl/opracowania-biezace/opracowania-sygnalne/podmioty-gospodarcze/koniunktura-gospodarcza-w-wojewodztwie-zachodniopomorskim-w-lipcu-2026-r-informacja-sygnalna,2,175.html</guid>
			<description><![CDATA[Raport przestawia ogólny klimat koniunktury w poszczególnych sekcjach działalności gospodarczej w województwie. Opracowanie zawiera diagnozy dotyczące portfela zamówień, oceny bieżące i prognozy produkcji, oceny sytuacji finansowej podmiotów oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Raport opracowuje Departament Przedsiębiorstw GUS.]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>