<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
	<channel>
		<title>Urząd Statystyczny w Szczecinie</title>
		<link>https://szczecin.stat.gov.pl/</link>
		<description></description>
		<image>
			<title>Urząd Statystyczny w Szczecinie</title>
			<url>https://szczecin.stat.gov.pl/szablony/portalinformacyjny/images/logo_normal.gif</url>
			<link>https://szczecin.stat.gov.pl/</link>
		</image>
		<atom:link href="https://szczecin.stat.gov.pl/rss/pl/szczecin.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title><![CDATA[Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego]]></title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 09:00:00 +0200]]></pubDate>
			<link>https://szczecin.stat.gov.pl/infografiki/swiatowy-dzien-spoleczenstwa-informacyjnego,22,5.html</link>
			<guid isPermaLink="false">https://szczecin.stat.gov.pl/infografiki/swiatowy-dzien-spoleczenstwa-informacyjnego,22,5.html</guid>
			<description><![CDATA[Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Koniunktura gospodarcza w województwie zachodniopomorskim w kwietniu 2026 r. - Informacja sygnalna]]></title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 11:29:00 +0200]]></pubDate>
			<link>https://szczecin.stat.gov.pl/opracowania-biezace/opracowania-sygnalne/podmioty-gospodarcze/koniunktura-gospodarcza-w-wojewodztwie-zachodniopomorskim-w-kwietniu-2026-r-informacja-sygnalna,2,170.html</link>
			<guid isPermaLink="false">https://szczecin.stat.gov.pl/opracowania-biezace/opracowania-sygnalne/podmioty-gospodarcze/koniunktura-gospodarcza-w-wojewodztwie-zachodniopomorskim-w-kwietniu-2026-r-informacja-sygnalna,2,170.html</guid>
			<description><![CDATA[Raport przestawia ogólny klimat koniunktury w poszczególnych sekcjach działalności gospodarczej w województwie. Opracowanie zawiera diagnozy dotyczące portfela zamówień, oceny bieżące i prognozy produkcji, oceny sytuacji finansowej podmiotów oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Raport opracowuje Departament Przedsiębiorstw GUS.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego 2026]]></title>
			<link>https://szczecin.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/inne-opracowania/raport-o-sytuacji-spoleczno-gospodarczej-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-2026,5,18.html</link>
			<media:content url="https://szczecin.stat.gov.pl/files/gfx/szczecin/pl/defaultaktualnosci/760/5/18/1/raport_wojewodztwa_zachodniopomorskiego_-_baner.png" type="image/png" width="2000" height="1125">
				<media:description type="plain"><![CDATA[]]></media:description>
				<media:thumbnail url="https://szczecin.stat.gov.pl/gfx/szczecin/_thumbs/pl/defaultaktualnosci/760/5/18/1/raport_wojewodztwa_zachodniopomorskiego_-_baner,k1uUwl-caFOE6tCTiHtf.png" />
			</media:content>
			<description><![CDATA[<div><img src="https://szczecin.stat.gov.pl/gfx/szczecin/_thumbs/pl/defaultaktualnosci/760/5/18/1/raport_wojewodztwa_zachodniopomorskiego_-_baner,k1uUwl-caFOE6tCTiHtf.png" alt="" width="280" height="212"/></div>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa zachodniopomorskiego - marzec 2026 - Informacja sygnalna]]></title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 09:30:00 +0200]]></pubDate>
			<link>https://szczecin.stat.gov.pl/opracowania-biezace/komunikaty-i-biuletyny/inne-opracowania/sytuacja-spoleczno-gospodarcza-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-marzec-2026-informacja-sygnalna,1,209.html</link>
			<guid isPermaLink="false">https://szczecin.stat.gov.pl/opracowania-biezace/komunikaty-i-biuletyny/inne-opracowania/sytuacja-spoleczno-gospodarcza-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-marzec-2026-informacja-sygnalna,1,209.html</guid>
			<description><![CDATA[Publikacja ukazuje się z miesięczną częstotliwością i zapewnia dostęp do najbardziej aktualnych informacji statystycznych dotyczących procesów zachodzących na terenie województwa zachodniopomorskiego z zakresu m. in. rynku pracy, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu, cen oraz działalności portów morskich. Zawarty w opracowaniu syntetyczny komentarz analityczny oraz graficzna forma prezentacji danych ułatwiają właściwą interpretację opisywanych zjawisk. Dla pełniejszego zobrazowania przedstawianych zagadnień wybrane dane prezentowane są według sekcji PKD, sektorów i form własności, powiatów oraz w odniesieniu do wartości ogólnopolskich.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Statystyka Szczecina - marzec 2026- Informacja sygnalna]]></title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 09:00:00 +0200]]></pubDate>
			<link>https://szczecin.stat.gov.pl/opracowania-biezace/opracowania-sygnalne/inne-opracowania/statystyka-szczecina-marzec-2026-informacja-sygnalna,1,28.html</link>
			<guid isPermaLink="false">https://szczecin.stat.gov.pl/opracowania-biezace/opracowania-sygnalne/inne-opracowania/statystyka-szczecina-marzec-2026-informacja-sygnalna,1,28.html</guid>
			<description><![CDATA[Od stycznia 2023 r. Statystyka Szczecina prezentowana jest w formie interaktywnej. Nowa odsłona informacji zapewnia znany do tej pory układ obszarów tematycznych, umożliwia pobieranie raportów w formie PDF, tablic w formacie Excel, a także otwiera nowe możliwości polegające na dostosowywaniu zakresu tekstu do potrzeb użytkowników.

W Komunikatach znajdą się dane dotyczące przeciętnego zatrudnienia, bezrobocia rejestrowanego, wynagrodzeń, budownictwa, handlu, przemysłu, budownictwa mieszkaniowego i podmiotów gospodarki narodowej. Informacje przedstawione są w formie komentarzy analitycznych, wykresów i tablic, zapewniając jednocześnie indywidualny wybór zarówno zakresu tematycznego, jak i miesiąca. Zestandaryzowany i spójny schemat prezentacji danych umożliwia również porównanie zjawisk pomiędzy poszczególnymi miastami.

Informacja dostępna na stronie      statystykamiast.stat.gov.pl/szczecin]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Gospodarka morska w Polsce w 2025 r. - Informacja sygnalna]]></title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 09:10:00 +0200]]></pubDate>
			<link>https://publikacje.new.stat.gov.pl/portal-publikacje/gospodarka-morska-w-polsce-2025-r</link>
			<guid isPermaLink="false">https://szczecin.stat.gov.pl/opracowania-biezace/opracowania-sygnalne/transport/gospodarka-morska-w-polsce-w-2025-r-informacja-sygnalna,2,18.html</guid>
			<description><![CDATA[W porównaniu z 2024 r. w polskich portach morskich zwiększyły się obroty ładunkowe oraz liczba statków wchodzących do portów, zmniejszył się natomiast ruch pasażerów. W komunikacji międzynarodowej odnotowano wzrost ładunków przetransportowanych morską flotą przez polskich przewoźników oraz wzrost przewozów pasażerów. Według stanu na koniec 2025 r. liczba jednostek morskiej i przybrzeżnej floty transportowej zmniejszyła się w skali roku o 6 statków.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Informacja o podmiotach gospodarki narodowej Marzec 2026 - województwo zachodniopomorskie]]></title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 11:40:00 +0200]]></pubDate>
			<link>https://szczecin.stat.gov.pl/infografiki/informacja-o-podmiotach-gospodarki-narodowej/informacja-o-podmiotach-gospodarki-narodowej-marzec-2026-wojewodztwo-zachodniopomorskie,61,1.html</link>
			<guid isPermaLink="false">https://szczecin.stat.gov.pl/infografiki/informacja-o-podmiotach-gospodarki-narodowej/informacja-o-podmiotach-gospodarki-narodowej-marzec-2026-wojewodztwo-zachodniopomorskie,61,1.html</guid>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Biuletyn statystyczny Szczecina 04 kwartał 2025]]></title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 08:45:00 +0200]]></pubDate>
			<link>https://szczecin.stat.gov.pl/opracowania-biezace/komunikaty-i-biuletyny/inne-opracowania/biuletyn-statystyczny-szczecina-4-kwartal-2025,4,45.html</link>
			<guid isPermaLink="false">https://szczecin.stat.gov.pl/opracowania-biezace/komunikaty-i-biuletyny/inne-opracowania/biuletyn-statystyczny-szczecina-04-kwartal-2025,4,45.html</guid>
			<description><![CDATA[Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą miasta Szczecina m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, finansów przedsiębiorstw, przemysłu, budownictwa, handlu i bezpieczeństwa publicznego.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Wskaźniki cen lokali mieszkalnych w 4 kwartale 2025 r.]]></title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 09:00:00 +0200]]></pubDate>
			<link>https://publikacje.new.stat.gov.pl/portal-publikacje/wskazniki-cen-lokali-mieszkalnych-w-4-kwartale-2025-r</link>
			<guid isPermaLink="false">https://szczecin.stat.gov.pl/opracowania-biezace/opracowania-sygnalne/przemysl-budownictwo/wskazniki-cen-lokali-mieszkalnych-w-4-kwartale-2025-r-,10,5.html</guid>
			<description><![CDATA[W Polsce w 4 kwartale 2025 r. odnotowano wzrost cen lokali mieszkalnych o 1,5% względem 3 kwartału 2025 r. Na rynku pierwotnym wzrost ten wyniósł 2,1%, natomiast na rynku wtórnym – 1,0%. W stosunku do analogicznego okresu w 2024 r. ceny lokali mieszkalnych zwiększyły się o 4,3% (w tym na rynku pierwotnym o 5,7%, a na rynku wtórnym – o 3,1%).]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Badania ankietowe „Bez Ciebie to się nie liczy”]]></title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 10:20:00 +0200]]></pubDate>
			<link>https://szczecin.stat.gov.pl/aktualnosci/badania-ankietowe-bez-ciebie-to-sie-nie-liczy,250,1.html</link>
			<guid isPermaLink="false">https://szczecin.stat.gov.pl/aktualnosci/badania-ankietowe-bez-ciebie-to-sie-nie-liczy,250,1.html</guid>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>